長電バス時刻表
表示の時刻表は渋温泉発の時間です 2020年4月7日改正
上林線 スノーモンキーパーク方面行き
信州中野駅(始発)~中町~原町~イオン中野店前~湯田中駅~渋温泉~スノーモンキーパーク
| 時刻 | 平日 | 休日 |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 37 | 37 |
| 10 | 47 | 47 |
| 時刻 | 平日 | 休日 |
|---|---|---|
| 11 | 57 | 57 |
| 12 | ||
| 13 | 17 | 17 |
| 14 |
| 時刻 | 平日 | 休日 |
|---|---|---|
| 15 | ||
| 16 | 02 | 02 |
| 17 | ||
| 18 | 42 | 42 |
上林線 中野駅/湯田中駅方面行き
スノーモンキーパーク(始発)~渋温泉~湯田中駅~イオン中野店前~原町~中町~信州中野駅
| 時刻 | 平日 | 休日 |
|---|---|---|
| 6 | 54 | 54 |
| 7 | ||
| 8 | 19 | 19 |
| 9 | 52 | 52 |
| 10 | 57 | 57 |
| 時刻 | 平日 | 休日 |
|---|---|---|
| 11 | ||
| 12 | 12 | 12 |
| 13 | 32 | 32 |
| 14 |
| 時刻 | 平日 | 休日 |
|---|---|---|
| 15 | ||
| 16 | 17 | 17 |
| 17 | ||
| 18 | 57 終着:湯田中駅 | 57 終着:湯田中駅 |
最新の情報は長電バスのホームページをご確認ください。
https://www.nagadenbus.co.jp/local/diagram/diagram.php?route=NKN01




